আর মাত্র একদিন বাদেই মাঠে গড়াচ্ছে লাতিন ফুটবলের সবচেয়ে জমজমাট আসর কোপা আমেরিকার লড়াই। আগামী ২১ জুন টুর্নামেন্টটির বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ও কানাডার ম্যাচের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠবে এই অঞ্চলভিত্তিক ফুটবল উৎসবের।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসছে কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর। যেখানে যুক্ত হচ্ছে কনকাকাফ অঞ্চলের বেশ কিছু দল। মোট ১৬ দল নিয়ে হবে এই টুর্নামেন্ট। দলগুলো একে অন্যের মুখোমুখি হবে চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে।
গ্রুপ এ: আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, কানাডা
গ্রুপ বি: মেক্সিকো, একুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, জ্যামাইকা
গ্রুপ সি: যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, পানামা, বলিভিয়া
গ্রুপ ডি: ব্রাজিল, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, কোস্টারিকা
কোপা আমেরিকার সময়সূচীঃ
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
২১ জুন | শুক্রবার সকাল ৬টা | আর্জেন্টিনা–কানাডা | মার্সিডিস–বেঞ্জ স্টেডিয়াম |
২২ জুন | শনিবার সকাল ৬টা | পেরু-চিলি | এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়াম |
২৩ জুন | রোববার ভোর ৪টা | একুয়েডর-ভেনেজুয়েলা | লেভি’স স্টেডিয়াম |
২৩ জুন | রোববার সকাল ৭টা | মেক্সিকো-জ্যামাইকা | এনআরজি স্টেডিয়াম |
২৪ জুন | সোমবার ভোর ৪টা | যুক্তরাষ্ট্র-বলিভিয়া | এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়াম |
২৪ জুন | সোমবার সকাল ৭টা | উরুগুয়ে-পানামা | হার্ড রক স্টেডিয়াম |
২৫ জুন | মঙ্গলবার ভোর ৪টা | কলম্বিয়া-প্যারাগুয়ে | এনআরজি স্টেডিয়াম |
২৫ জুন | মঙ্গলবার সকাল ৭টা | ব্রাজিল–কোস্টারিকা | সোফি স্টেডিয়াম |
২৬ জুন | বুধবার ভোর ৪টা | পেরু-কানাডা | চিলড্রেন’স মার্সি পার্ক |
২৬ জুন | বুধবার সকাল ৭টা | চিলি–আর্জেন্টিনা | মেটলাইফ স্টেডিয়াম |
২৭ জুন | বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা | ইকুয়েডর-জ্যামাইকা | অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম |
২৭ জুন | বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা | ভেনেজুয়েলা-মেক্সিকো | সোফি স্টেডিয়াম |
২৮ জুন | শুক্রবার ভোর ৪টা | পানামা-যুক্তরাষ্ট্র | মার্সিডিজ-বেনজ স্টেডিয়াম |
২৮ জুন | শুক্রবার সকাল ৭টা | উরুগুয়ে-বলিভিয়া | মেটলাইফ স্টেডিয়াম |
২৯ জুন | শনিবার ভোর ৪টা | কলম্বিয়া-কোস্টারিকা | স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম |
২৯ জুন | শনিবার সকাল ৭টা | প্যারাগুয়ে–ব্রাজিল | অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম |
৩০ জুন | রোববার সকাল ৬টা | আর্জেন্টিনা–পেরু | হার্ড রক স্টেডিয়াম |
৩০ জুন | রোববার সকাল ৬টা | কানাডা-চিলি | ইন্টার অ্যান্ড কো স্টেডিয়াম |
১ জুলাই | সোমবার সকাল ৬টা | জ্যামাইকা-ভেনেজুয়েলা | কিউ২ স্টেডিয়াম |
১ জুলাই | সোমবার সকাল ৬টা | মেক্সিকো-ইকুয়েডর | স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম |
২ জুলাই | মঙ্গলবার সকাল ৭টা | বলিভিয়া-পানামা | ইন্টার অ্যান্ড কো স্টেডিয়াম |
২ জুলাই | মঙ্গলবার সকাল ৭টা | যুক্তরাষ্ট্র-উরুগুয়ে | অ্যারোহেড স্টেডিয়াম |
৩ জুলাই | বুধবার সকাল ৭টা | ব্রাজিল–কলম্বিয়া | লেভি’স স্টেডিয়াম |
৩ জুলাই | বুধবার সকাল ৭টা | কোস্টারিকা-প্যারাগুয়ে | কিউ২ স্টেডিয়াম |
কোয়ার্টার ফাইনাল
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৫ জুলাই | শুক্রবার সকাল ৭টা | এ১-বি২ | এনআরজি স্টেডিয়াম |
৬ জুলাই | শনিবার সকাল ৭টা | বি১-এ২ | এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়াম |
৭ জুলাই | রোববার ভোর ৪টা | ডি১-সি২ | স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম |
৭ জুলাই | রোববার সকাল ৭টা | সি১-ডি২ | অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম |
সেমিফাইনাল
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
১০ জুলাই | বুধবার সকাল ৬টা | প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ী-দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ী | মেটলাইফ স্টেডিয়াম |
১১ জুলাই | বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা | তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ী-চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ী | ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়াম |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
১৪ জুলাই | রোববার সকাল ৬টা | প্রথম সেমিফাইনাল পরাজিত দল বনাম দ্বিতীয় সেমিতে পরাজিত | ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়াম |
ফাইনাল
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
১৫ জুলাই | সোমবার সকাল ৬টা | প্রথম সেমিফাইনাল জয়ী-দ্বিতীয় সেমিফাইনাল জয়ী | হার্ড রক স্টেডিয়াম |
*ম্যাচের সূচি বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী।