এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় দিন পদক তালিকার শীর্ষে থাকলো জাপান। যেখানে পদকের লড়াইয়ের তৃতীয় দিনে ২টিসহ সর্বমোট ৬টি স্বর্ণ জিতে নিয়েছে এশিয়ার দেশটি। তবে মোট পদক সংখ্যায় এখনো যুক্তরাষ্ট্রই সবার ওপরে।
এখন পর্যন্ত মোট ৩টি স্বর্ণসহ মোট ২০টি পদক জিতেছে তাঁরা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫টি করে স্বর্ণ জিতেছে ফ্রান্স, চীন, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া।
অলিম্পিকের সর্বশেষ পদক তালিকা-
| দেশ | সোনা | রুপা | ব্রোঞ্জ | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|
| জাপান | ৬ | ২ | ৪ | ১২ |
| ফ্রান্স | ৫ | ৮ | ৩ | ১৬ |
| চীন | ৫ | ৫ | ২ | ১২ |
| অস্ট্রেলিয়া | ৫ | ৪ | ০ | ৯ |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ৫ | ৩ | ১ | ৯ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ৮ | ৯ | ২০ |
| গ্রেট ব্রিটেন | ২ | ৫ | ৩ | ১০ |
| ইতালি | ২ | ৩ | ৩ | ৮ |
| কানাডা | ২ | ১ | ২ | ৫ |
| হংকং, চায়না | ২ | ০ | ১ | ৩ |
| জার্মানি | ২ | ০ | ০ | ২ |
| কাজাখস্তান | ১ | ০ | ২ | ৩ |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ১ | ০ | ২ | ৩ |
| বেলজিয়াম | ১ | ০ | ১ | ২ |
| উজবেকিস্তান | ১ | ০ | ০ | ১ |
| আজারবাইজান | ১ | ০ | ০ | ১ |
| রোমানিয়া | ১ | ০ | ০ | ১ |
| সুইডেন | ০ | ১ | ২ | ৩ |
| ব্রাজিল | ০ | ১ | ২ | ৩ |
| মঙ্গোলিয়া | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ফিজি | ০ | ১ | ০ | ১ |
| তিউনিসিয়া | ০ | ১ | ০ | ১ |
| কসোভো | ০ | ১ | ০ | ১ |
| পোল্যান্ড | ০ | ১ | ০ | ১ |
| মলদোভা | ০ | ০ | ২ | ২ |
| স্পেন | ০ | ০ | ১ | ১ |
| হাঙ্গেরি | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ভারত | ০ | ০ | ১ | ১ |
| মেক্সিকো | ০ | ০ | ১ | ১ |
| মিসর | ০ | ০ | ১ | ১ |
| সুইজারল্যান্ড | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ক্রোয়েশিয়া | ০ | ০ | ১ | ১ |
| তৃুরস্ক | ০ | ০ | ১ | ১ |
| স্লোভাকিয়া | ০ | ০ | ১ | ১ |
| আয়ারল্যান্ড | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ইউক্রেন | ০ | ০ | ১ | ১ |
