ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ….
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ সময়সূচি
বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ম্যাচের সূচি
গ্রুপ পর্ব - ১ম রাউন্ড
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | গ্রুপ/পর্ব | ম্যাচ |
| ১ | ১২ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | রাত ১:০০ টা | Group A | 🇲🇽 মেক্সিকো 🆚 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকা |
| ২ | ১২ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | সকাল ৮:০০ টা | Group A | 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া 🆚 🇨🇿 চেকিয়া |
| ৩ | ১৩ জুন ২০২৬ (শনিবার) | রাত ১:০০ টা | Group B | 🇨🇦 কানাডা 🆚 🇧🇦 বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা |
| ৪ | ১৩ জুন ২০২৬ (শনিবার) | সকাল ৭:০০ টা | Group D | 🇺🇸 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 🆚 🇵🇾 প্যারাগুয়ে |
| ৫ | ১৪ জুন ২০২৬ (রবিবার) | রাত ১:০০ টা | Group B | 🇶🇦 কাতার 🆚 🇨🇭 সুইজারল্যান্ড |
| ৬ | ১৪ জুন ২০২৬ (রবিবার) | ভোর ৪:০০ টা | Group C | 🇧🇷 ব্রাজিল 🆚 🇲🇦 মরক্কো |
| ৭ | ১৪ জুন ২০২৬ (রবিবার) | সকাল ৭:০০ টা | Group C | 🇭🇹 হাইতি 🆚 🏴 স্কটল্যান্ড |
| ৮ | ১৪ জুন ২০২৬ (রবিবার) | সকাল ১০:০০ টা | Group D | 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া 🆚 🇹🇷 তুর্কিয়ে |
| ৯ | ১৪ জুন ২০২৬ (রবিবার) | রাত ১১:০০ টা | Group E | 🇩🇪 জার্মানি 🆚 🇨🇼 কিউরাসাও |
| ১০ | ১৫ জুন ২০২৬ (সোমবার) | রাত ২:০০ টা | Group F | 🇳🇱 নেদারল্যান্ডস 🆚 🇯🇵 জাপান |
| ১১ | ১৫ জুন ২০২৬ (সোমবার) | ভোর ৫:০০ টা | Group E | 🇨🇮 আইভরি কোস্ট 🆚 🇪🇨 ইকুয়েডর |
| ১২ | ১৫ জুন ২০২৬ (সোমবার) | সকাল ৮:০০ টা | Group F | 🇸🇪 সুইডেন 🆚 🇹🇳 তিউনিসিয়া |
| ১৩ | ১৫ জুন ২০২৬ (সোমবার) | রাত ১০:০০ টা | Group H | 🇪🇸 স্পেন 🆚 🇨🇻 কেপ ভার্দে |
| ১৪ | ১৬ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | রাত ১:০০ টা | Group G | 🇧🇪 বেলজিয়াম 🆚 🇪🇬 মিশর |
| ১৫ | ১৬ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | ভোর ৪:০০ টা | Group H | 🇸🇦 সৌদি আরব 🆚 🇺🇾 উরুগুয়ে |
| ১৬ | ১৬ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | সকাল ৭:০০ টা | Group G | 🇮🇷 ইরান 🆚 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড |
| ১৭ | ১৭ জুন ২০২৬ (বুধবার) | রাত ১:০০ টা | Group I | 🇫🇷 ফ্রান্স 🆚 🇸🇳 সেনেগাল |
| ১৮ | ১৭ জুন ২০২৬ (বুধবার) | ভোর ৪:০০ টা | Group I | 🇮🇶 ইরাক 🆚 🇳🇴 নরওয়ে |
| ১৯ | ১৭ জুন ২০২৬ (বুধবার) | সকাল ৭:০০ টা | Group J | 🇦🇷 আর্জেন্টিনা 🆚 🇩🇿 আলজেরিয়া |
| ২০ | ১৭ জুন ২০২৬ (বুধবার) | সকাল ১০:০০ টা | Group J | 🇦🇹 অস্ট্রিয়া 🆚 🇯🇴 জর্ডান |
| ২১ | ১৭ জুন ২০২৬ (বুধবার) | রাত ১১:০০ টা | Group K | 🇵🇹 পর্তুগাল 🆚 🇨🇩 ডিআর কঙ্গো |
| ২২ | ১৮ জুন ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | রাত ২:০০ টা | Group L | 🏴 ইংল্যান্ড 🆚 🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া |
| ২৩ | ১৮ জুন ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | ভোর ৫:০০ টা | Group L | 🇬🇭 ঘানা 🆚 🇵🇦 পানামা |
| ২৪ | ১৮ জুন ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | সকাল ৮:০০ টা | Group K | 🇺🇿 উজবেকিস্তান 🆚 🇨🇴 কলম্বিয়া |
গ্রুপ পর্ব - ২য় রাউন্ড
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | গ্রুপ/পর্ব | ম্যাচ |
| ২৫ | ১৮ জুন ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | রাত ১০:০০ টা | Group A | 🇨🇿 চেকিয়া 🆚 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকা |
| ২৬ | ১৯ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | রাত ১:০০ টা | Group B | 🇨🇭 সুইজারল্যান্ড 🆚 🇧🇦 বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা |
| ২৭ | ১৯ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | ভোর ৪:০০ টা | Group B | 🇨🇦 কানাডা 🆚 🇶🇦 কাতার |
| ২৮ | ১৯ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | সকাল ৭:০০ টা | Group A | 🇲🇽 মেক্সিকো 🆚 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া |
| ২৯ | ২০ জুন ২০২৬ (শনিবার) | রাত ১:০০ টা | Group D | 🇺🇸 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 🆚 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া |
| ৩০ | ২০ জুন ২০২৬ (শনিবার) | ভোর ৪:০০ টা | Group C | 🏴 স্কটল্যান্ড 🆚 🇲🇦 মরক্কো |
| ৩১ | ২০ জুন ২০২৬ (শনিবার) | সকাল ৬:৩০ টা | Group C | 🇧🇷 ব্রাজিল 🆚 🇭🇹 হাইতি |
| ৩২ | ২০ জুন ২০২৬ (শনিবার) | সকাল ৯:০০ টা | Group D | 🇹🇷 তুর্কিয়ে 🆚 🇵🇾 প্যারাগুয়ে |
| ৩৩ | ২০ জুন ২০২৬ (শনিবার) | রাত ১১:০০ টা | Group F | 🇳🇱 নেদারল্যান্ডস 🆚 🇸🇪 সুইডেন |
| ৩৪ | ২১ জুন ২০২৬ (রবিবার) | রাত ২:০০ টা | Group E | 🇩🇪 জার্মানি 🆚 🇨🇮 আইভরি কোস্ট |
| ৩৫ | ২১ জুন ২০২৬ (রবিবার) | সকাল ৬:০০ টা | Group E | 🇪🇨 ইকুয়েডর 🆚 🇨🇼 কিউরাসাও |
| ৩৬ | ২১ জুন ২০২৬ (রবিবার) | সকাল ১০:০০ টা | Group F | 🇹🇳 তিউনিসিয়া 🆚 🇯🇵 জাপান |
| ৩৭ | ২১ জুন ২০২৬ (রবিবার) | রাত ১০:০০ টা | Group H | 🇪🇸 স্পেন 🆚 🇸🇦 সৌদি আরব |
| ৩৮ | ২২ জুন ২০২৬ (সোমবার) | রাত ১:০০ টা | Group G | 🇧🇪 বেলজিয়াম 🆚 🇮🇷 ইরান |
| ৩৯ | ২২ জুন ২০২৬ (সোমবার) | ভোর ৪:০০ টা | Group H | 🇺🇾 উরুগুয়ে 🆚 🇨🇻 কেপ ভার্দে |
| ৪০ | ২২ জুন ২০২৬ (সোমবার) | সকাল ৭:০০ টা | Group G | 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড 🆚 🇪🇬 মিশর |
| ৪১ | ২২ জুন ২০২৬ (সোমবার) | রাত ১১:০০ টা | Group J | 🇦🇷 আর্জেন্টিনা 🆚 🇦🇹 অস্ট্রিয়া |
| ৪২ | ২৩ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | রাত ৩:০০ টা | Group I | 🇫🇷 ফ্রান্স 🆚 🇮🇶 ইরাক |
| ৪৩ | ২৩ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | সকাল ৬:০০ টা | Group I | 🇳🇴 নরওয়ে 🆚 🇸🇳 সেনেগাল |
| ৪৪ | ২৩ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | সকাল ৯:০০ টা | Group J | 🇯🇴 জর্ডান 🆚 🇩🇿 আলজেরিয়া |
| ৪৫ | ২৩ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | রাত ১১:০০ টা | Group K | 🇵🇹 পর্তুগাল 🆚 🇺🇿 উজবেকিস্তান |
| ৪৬ | ২৪ জুন ২০২৬ (বুধবার) | রাত ২:০০ টা | Group L | 🏴 ইংল্যান্ড 🆚 🇬🇭 ঘানা |
| ৪৭ | ২৪ জুন ২০২৬ (বুধবার) | ভোর ৫:০০ টা | Group L | 🇵🇦 পানামা 🆚 🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া |
| ৪৮ | ২৪ জুন ২০২৬ (বুধবার) | সকাল ৮:০০ টা | Group K | 🇨🇴 কলম্বিয়া 🆚 🇨🇩 ডিআর কঙ্গো |
গ্রুপ পর্ব - ৩য় রাউন্ড
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | গ্রুপ/পর্ব | ম্যাচ |
| ৪৯ | ২৪ জুন ২০২৬ (বুধবার) | ভোর ৪:০০ টা | Group C | 🏴 স্কটল্যান্ড 🆚 🇧🇷 ব্রাজিল |
| ৫০ | ২৪ জুন ২০২৬ (বুধবার) | ভোর ৪:০০ টা | Group C | 🇲🇦 মরক্কো 🆚 🇭🇹 হাইতি |
| ৫১ | ২৫ জুন ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | রাত ১:০০ টা | Group B | 🇨🇭 সুইজারল্যান্ড 🆚 🇨🇦 কানাডা |
| ৫২ | ২৫ জুন ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | রাত ১:০০ টা | Group B | 🇧🇦 বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা 🆚 🇶🇦 কাতার |
| ৫৩ | ২৫ জুন ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | সকাল ৭:০০ টা | Group A | 🇨🇿 চেকিয়া 🆚 🇲🇽 মেক্সিকো |
| ৫৪ | ২৫ জুন ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | সকাল ৭:০০ টা | Group A | 🇿🇦 দক্ষিণ আফ্রিকা 🆚 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া |
| ৫৫ | ২৬ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | রাত ২:০০ টা | Group E | 🇨🇼 কিউরাসাও 🆚 🇨🇮 আইভরি কোস্ট |
| ৫৬ | ২৬ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | রাত ২:০০ টা | Group E | 🇪🇨 ইকুয়েডর 🆚 🇩🇪 জার্মানি |
| ৫৭ | ২৬ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | ভোর ৫:০০ টা | Group F | 🇯🇵 জাপান 🆚 🇸🇪 সুইডেন |
| ৫৮ | ২৬ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | ভোর ৫:০০ টা | Group F | 🇹🇳 তিউনিসিয়া 🆚 🇳🇱 নেদারল্যান্ডস |
| ৫৯ | ২৬ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | সকাল ৮:০০ টা | Group D | 🇹🇷 তুর্কিয়ে 🆚 🇺🇸 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| ৬০ | ২৬ জুন ২০২৬ (শুক্রবার) | সকাল ৮:০০ টা | Group D | 🇵🇾 প্যারাগুয়ে 🆚 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া |
| ৬১ | ২৭ জুন ২০২৬ (শনিবার) | রাত ১:০০ টা | Group I | 🇳🇴 নরওয়ে 🆚 🇫🇷 ফ্রান্স |
| ৬২ | ২৭ জুন ২০২৬ (শনিবার) | রাত ১:০০ টা | Group I | 🇸🇳 সেনেগাল 🆚 🇮🇶 ইরাক |
| ৬৩ | ২৭ জুন ২০২৬ (শনিবার) | সকাল ৯:০০ টা | Group G | 🇪🇬 মিশর 🆚 🇮🇷 ইরান |
| ৬৪ | ২৭ জুন ২০২৬ (শনিবার) | সকাল ৯:০০ টা | Group G | 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড 🆚 🇧🇪 বেলজিয়াম |
| ৬৫ | ২৮ জুন ২০২৬ (রবিবার) | রাত ৩:০০ টা | Group L | 🇵🇦 পানামা 🆚 🏴 ইংল্যান্ড |
| ৬৬ | ২৮ জুন ২০২৬ (রবিবার) | রাত ৩:০০ টা | Group L | 🇭🇷 ক্রোয়েশিয়া 🆚 🇬🇭 ঘানা |
| ৬৭ | ২৮ জুন ২০২৬ (রবিবার) | ভোর ৫:৩০ টা | Group K | 🇨🇴 কলম্বিয়া 🆚 🇵🇹 পর্তুগাল |
| ৬৮ | ২৮ জুন ২০২৬ (রবিবার) | ভোর ৫:৩০ টা | Group K | 🇨🇩 ডিআর কঙ্গো 🆚 🇺🇿 উজবেকিস্তান |
| ৬৯ | ২৮ জুন ২০২৬ (রবিবার) | সকাল ৬:০০ টা | Group H | 🇨🇻 কেপ ভার্দে 🆚 🇸🇦 সৌদি আরব |
| ৭০ | ২৮ জুন ২০২৬ (রবিবার) | সকাল ৬:০০ টা | Group H | 🇺🇾 উরুগুয়ে 🆚 🇪🇸 স্পেন |
| ৭১ | ২৮ জুন ২০২৬ (রবিবার) | সকাল ৮:০০ টা | Group J | 🇩🇿 আলজেরিয়া 🆚 🇦🇹 অস্ট্রিয়া |
| ৭২ | ২৮ জুন ২০২৬ (রবিবার) | সকাল ৮:০০ টা | Group J | 🇯🇴 জর্ডান 🆚 🇦🇷 আর্জেন্টিনা |
রাউন্ড অব ৩২
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | গ্রুপ/পর্ব | ম্যাচ |
| ৭৩ | ২৯ জুন ২০২৬ (সোমবার) | রাত ১:০০ টা | Knockout | 2A 🆚 2B |
| ৭৪ | ২৯ জুন ২০২৬ (সোমবার) | রাত ১১:০০ টা | Knockout | 1C 🆚 2F |
| ৭৫ | ৩০ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | রাত ২:৩০ টা | Knockout | 1E 🆚 3rd (A/B/C/D/F) |
| ৭৬ | ৩০ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | সকাল ৭:০০ টা | Knockout | 1F 🆚 2C |
| ৭৭ | ৩০ জুন ২০২৬ (মঙ্গলবার) | রাত ১১:০০ টা | Knockout | 2E 🆚 2I |
| ৭৮ | ১ জুলাই ২০২৬ (বুধবার) | রাত ৩:০০ টা | Knockout | 1I 🆚 3rd (C/D/F/G/H) |
| ৭৯ | ১ জুলাই ২০২৬ (বুধবার) | সকাল ৭:০০ টা | Knockout | 1A 🆚 3rd (C/E/F/H/I) |
| ৮০ | ১ জুলাই ২০২৬ (বুধবার) | রাত ১০:০০ টা | Knockout | 1L 🆚 3rd (E/H/I/J/K) |
| ৮১ | ২ জুলাই ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | রাত ২:০০ টা | Knockout | 1G 🆚 3rd (A/E/H/I/J) |
| ৮২ | ২ জুলাই ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | সকাল ৬:০০ টা | Knockout | 1D 🆚 3rd (B/E/F/I/J) |
| ৮৩ | ৩ জুলাই ২০২৬ (শুক্রবার) | রাত ১:০০ টা | Knockout | 1H 🆚 2J |
| ৮৪ | ৩ জুলাই ২০২৬ (শুক্রবার) | ভোর ৫:০০ টা | Knockout | 2K 🆚 2L |
| ৮৫ | ৩ জুলাই ২০২৬ (শুক্রবার) | সকাল ৯:০০ টা | Knockout | 1B 🆚 3rd (E/F/G/I/J) |
| ৮৬ | ৪ জুলাই ২০২৬ (শনিবার) | রাত ১২:০০ টা | Knockout | 2D 🆚 2G |
| ৮৭ | ৪ জুলাই ২০২৬ (শনিবার) | ভোর ৪:০০ টা | Knockout | 1J 🆚 2H |
| ৮৮ | ৪ জুলাই ২০২৬ (শনিবার) | সকাল ৭:৩০ টা | Knockout | 1K 🆚 3rd (D/E/I/J/L) |
রাউন্ড অব ১৬
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | গ্রুপ/পর্ব | ম্যাচ |
| ৮৯ | ৫ জুলাই ২০২৬ (রবিবার) | রাত ৩:০০ টা | Knockout | W74 🆚 W77 |
| ৯০ | ৫ জুলাই ২০২৬ (রবিবার) | রাত ১১:০০ টা | Knockout | W73 🆚 W75 |
| ৯১ | ৬ জুলাই ২০২৬ (সোমবার) | রাত ২:০০ টা | Knockout | W76 🆚 W78 |
| ৯২ | ৭ জুলাই ২০২৬ (মঙ্গলবার) | রাত ১:০০ টা | Knockout | W83 🆚 W84 |
| ৯৩ | ৭ জুলাই ২০২৬ (মঙ্গলবার) | সকাল ৬:০০ টা | Knockout | W79 🆚 W80 |
| ৯৪ | ৭ জুলাই ২০২৬ (মঙ্গলবার) | রাত ১০:০০ টা | Knockout | W86 🆚 W88 |
| ৯৫ | ৮ জুলাই ২০২৬ (বুধবার) | রাত ২:০০ টা | Knockout | W85 🆚 W87 |
| ৯৬ | ৮ জুলাই ২০২৬ (বুধবার) | সকাল ৬:০০ টা | Knockout | W81 🆚 W82 |
কোয়ার্টার ফাইনাল
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | গ্রুপ/পর্ব | ম্যাচ |
| ৯৭ | ১০ জুলাই ২০২৬ (শুক্রবার) | রাত ২:০০ টা | Knockout | W89 🆚 W90 |
| ৯৮ | ১১ জুলাই ২০২৬ (শনিবার) | রাত ১:০০ টা | Knockout | W93 🆚 W94 |
| ৯৯ | ১২ জুলাই ২০২৬ (রবিবার) | রাত ৩:০০ টা | Knockout | W91 🆚 W92 |
| ১০০ | ১২ জুলাই ২০২৬ (রবিবার) | সকাল ৭:০০ টা | Knockout | W95 🆚 W96 |
সেমিফাইনাল
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | গ্রুপ/পর্ব | ম্যাচ |
| ১০১ | ১৫ জুলাই ২০২৬ (বুধবার) | রাত ১:০০ টা | Knockout | W97 🆚 W98 |
| ১০২ | ১৬ জুলাই ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) | রাত ১:০০ টা | Knockout | W99 🆚 W100 |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | গ্রুপ/পর্ব | ম্যাচ |
| ১০৩ | ১৯ জুলাই ২০২৬ (রবিবার) | রাত ৩:০০ টা | Knockout | সেমিফাইনাল পরাজিত ১ 🆚 সেমিফাইনাল পরাজিত ২ |
ফাইনাল
| ম্যাচ | তারিখ | সময় | গ্রুপ/পর্ব | ম্যাচ |
| ১০৪ | ২০ জুলাই ২০২৬ (সোমবার) | রাত ১:০০ টা | Knockout | সেমিফাইনাল বিজয়ী ১ 🆚 সেমিফাইনাল বিজয়ী ২ |
নোট: সময়সূচি বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। ফিফা বা আয়োজক কর্তৃপক্ষ সময়সূচি পরিবর্তন করলে এই তালিকা আপডেট করা হবে।
